| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 114 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 73 | 64,0 | -16,0 | 80,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,1 | -0,2 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 70 | 95,9 | 0,2 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 19 | 27,1 | -20,6 | 47,7 | ||
| CDU | 30 | 42,9 | 17,9 | 25,0 | ||
| PDS | 16 | 22,9 | 3,5 | 19,3 | ||
| FDP | 4 | 5,7 | -2,2 | 8,0 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,4 | 1,4 | - | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 72 | 98,6 | 0,8 | 97,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 14 | 19,4 | -23,9 | 43,3 | ||
| CDU | 31 | 43,1 | 18,6 | 24,4 | ||
| PDS | 18 | 25,0 | 8,3 | 16,7 | ||
| FDP | 6 | 8,3 | 5,0 | 3,3 | ||
| GRÜNE | 1 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 1 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -10,0 | 10,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


