Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 789 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 506 | 64,1 | -13,6 | 77,7 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 19 | 3,8 | 1,3 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 487 | 96,2 | -1,3 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 114 | 23,4 | -16,0 | 39,4 | ||
CDU | 173 | 35,5 | 14,2 | 21,4 | ||
PDS | 134 | 27,5 | -3,0 | 30,6 | ||
FDP | 66 | 13,6 | 7,9 | 5,7 | ||
Andere | x | x | -3,0 | 3,0 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | ||
Gültige Stimmen | 489 | 96,6 | -0,6 | 97,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 115 | 23,5 | -16,3 | 39,9 | ||
CDU | 161 | 32,9 | 14,0 | 18,9 | ||
PDS | 119 | 24,3 | 1,9 | 22,4 | ||
FDP | 57 | 11,7 | 6,3 | 5,4 | ||
GRÜNE | 8 | 1,6 | -0,7 | 2,3 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
SCHILL | 18 | 3,7 | 3,7 | x | ||
Pro DM | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -11,1 | 11,1 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |