Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 968 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 555 | 57,3 | -15,5 | 72,8 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 2,9 | -0,9 | 3,8 | ||
Gültige Stimmen | 539 | 97,1 | 0,9 | 96,2 | ||
davon für | ||||||
SPD | 97 | 18,0 | -21,7 | 39,7 | ||
CDU | 251 | 46,6 | 13,4 | 33,1 | ||
PDS | 109 | 20,2 | -2,7 | 22,9 | ||
FDP | 55 | 10,2 | 6,0 | 4,3 | ||
SCHILL | 27 | 5,0 | 5,0 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 2,9 | 0,8 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 539 | 97,1 | -0,8 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 80 | 14,8 | -17,3 | 32,1 | ||
CDU | 247 | 45,8 | 17,7 | 28,1 | ||
PDS | 103 | 19,1 | 3,3 | 15,9 | ||
FDP | 58 | 10,8 | 6,7 | 4,0 | ||
GRÜNE | 7 | 1,3 | -1,0 | 2,3 | ||
SPASSPARTEI | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
FDVP | 10 | 1,9 | 1,9 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 31 | 5,8 | 5,8 | x | ||
Pro DM | - | - | - | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -17,6 | 17,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |