Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 906 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 530 | 58,5 | -12,6 | 71,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 18 | 3,4 | -2,6 | 6,0 | ||
Gültige Stimmen | 512 | 96,6 | 2,6 | 94,0 | ||
davon für | ||||||
SPD | 81 | 15,8 | -21,3 | 37,1 | ||
CDU | 224 | 43,8 | 7,2 | 36,6 | ||
PDS | 87 | 17,0 | -0,3 | 17,3 | ||
FDP | 93 | 18,2 | 11,9 | 6,3 | ||
GRÜNE | 9 | 1,8 | -0,3 | 2,0 | ||
SCHILL | 18 | 3,5 | 3,5 | x | ||
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 19 | 3,6 | 0,5 | 3,1 | ||
Gültige Stimmen | 511 | 96,4 | -0,5 | 96,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 81 | 15,9 | -15,9 | 31,7 | ||
CDU | 214 | 41,9 | 16,2 | 25,7 | ||
PDS | 86 | 16,8 | 1,0 | 15,9 | ||
FDP | 94 | 18,4 | 12,2 | 6,2 | ||
GRÜNE | 7 | 1,4 | -0,9 | 2,3 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
FDVP | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
SCHILL | 21 | 4,1 | 4,1 | x | ||
Pro DM | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
R-B-P | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -18,2 | 18,2 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |