| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 397 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 229 | 57,7 | -8,3 | 65,9 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 | -3,2 | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 226 | 98,7 | 3,2 | 95,5 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 40 | 17,7 | -15,2 | 32,9 | ||
| CDU | 75 | 33,2 | -3,2 | 36,4 | ||
| PDS | 64 | 28,3 | 2,8 | 25,5 | ||
| FDP | 30 | 13,3 | 12,8 | 0,4 | ||
| GRÜNE | 8 | 3,5 | -1,2 | 4,8 | ||
| SCHILL | 9 | 4,0 | 4,0 | x | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,6 | -0,3 | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 223 | 97,4 | 0,3 | 97,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 35 | 15,7 | -12,4 | 28,1 | ||
| CDU | 74 | 33,2 | 5,5 | 27,7 | ||
| PDS | 58 | 26,0 | 2,6 | 23,4 | ||
| FDP | 30 | 13,5 | 12,6 | 0,9 | ||
| GRÜNE | 9 | 4,0 | -4,5 | 8,5 | ||
| SPASSPARTEI | 3 | 1,3 | 1,3 | x | ||
| FDVP | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 8 | 3,6 | 3,6 | x | ||
| Pro DM | 4 | 1,8 | 1,8 | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -11,5 | 11,5 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


