| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 642 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 362 | 56,4 | -13,4 | 69,8 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 5,0 | 0,6 | 4,4 | ||
| Gültige Stimmen | 344 | 95,0 | -0,6 | 95,6 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 66 | 19,2 | -20,3 | 39,4 | ||
| CDU | 151 | 43,9 | 10,6 | 33,3 | ||
| PDS | 67 | 19,5 | 2,0 | 17,4 | ||
| FDP | 27 | 7,8 | 2,6 | 5,3 | ||
| GRÜNE | 18 | 5,2 | 0,9 | 4,4 | ||
| ZENTRUM | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| SCHILL | 12 | 3,5 | 3,5 | x | ||
| Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 4,7 | 2,1 | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 345 | 95,3 | -2,1 | 97,4 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 59 | 17,1 | -20,7 | 37,8 | ||
| CDU | 143 | 41,4 | 12,2 | 29,3 | ||
| PDS | 65 | 18,8 | 3,3 | 15,5 | ||
| FDP | 44 | 12,8 | 8,7 | 4,1 | ||
| GRÜNE | 14 | 4,1 | -0,2 | 4,3 | ||
| SPASSPARTEI | 5 | 1,4 | 1,4 | x | ||
| FDVP | - | - | - | x | ||
| MLPD | - | - | - | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| SCHILL | 11 | 3,2 | 3,2 | x | ||
| Pro DM | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -9,0 | 9,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

