| Gegenstand der Nachweisung  | Landtagswahl 2002  | Gewinn/Verlust zu 1998  | Landtagswahl 1998  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 226 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 138 | 61,1 | -13,9 | 75,0 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 7,2 | 4,3 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 128 | 92,8 | -4,3 | 97,0 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 22 | 17,2 | -27,0 | 44,2 | ||
| CDU | 43 | 33,6 | 2,9 | 30,7 | ||
| PDS | 53 | 41,4 | 24,8 | 16,6 | ||
| FDP | 6 | 4,7 | 3,5 | 1,2 | ||
| GRÜNE | - | - | -1,2 | 1,2 | ||
| Pro DM | 4 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 8,7 | 4,5 | 4,2 | ||
| Gültige Stimmen | 126 | 91,3 | -4,5 | 95,8 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 31 | 24,6 | -12,7 | 37,3 | ||
| CDU | 51 | 40,5 | 10,0 | 30,4 | ||
| PDS | 21 | 16,7 | -0,7 | 17,4 | ||
| FDP | 11 | 8,7 | 6,9 | 1,9 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | ||
| SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
| FDVP | 3 | 2,4 | 2,4 | x | ||
| MLPD | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | - | - | - | x | ||
| SCHILL | 6 | 4,8 | 4,8 | x | ||
| Pro DM | 1 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| R-B-P | - | - | - | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -12,4 | 12,4 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020  | 

 

