Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 2 217 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 1 158 | 52,2 | -10,8 | 63,1 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 39 | 3,4 | -5,8 | 9,2 | ||
Gültige Stimmen | 1 119 | 96,6 | 5,8 | 90,8 | ||
davon für | ||||||
SPD | 230 | 20,6 | -21,6 | 42,2 | ||
CDU | 469 | 41,9 | 14,8 | 27,1 | ||
PDS | 241 | 21,5 | -1,4 | 22,9 | ||
FDP | 111 | 9,9 | 4,2 | 5,7 | ||
GRÜNE | 8 | 0,7 | -1,4 | 2,1 | ||
SCHILL | 60 | 5,4 | 5,4 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 44 | 3,8 | -3,9 | 7,7 | ||
Gültige Stimmen | 1 114 | 96,2 | 3,9 | 92,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 229 | 20,6 | -15,3 | 35,9 | ||
CDU | 443 | 39,8 | 19,3 | 20,5 | ||
PDS | 243 | 21,8 | 1,0 | 20,8 | ||
FDP | 118 | 10,6 | 6,4 | 4,2 | ||
GRÜNE | 8 | 0,7 | -2,1 | 2,9 | ||
SPASSPARTEI | 8 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FDVP | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
MLPD | 7 | 0,6 | 0,6 | x | ||
ödp | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 50 | 4,5 | 4,5 | x | ||
Pro DM | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -15,8 | 15,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |