Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 499 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 281 | 56,3 | -18,9 | 75,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 3,9 | -0,8 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 270 | 96,1 | 0,8 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
SPD | 45 | 16,7 | -19,0 | 35,7 | ||
CDU | 162 | 60,0 | 23,5 | 36,5 | ||
PDS | 30 | 11,1 | -10,9 | 22,0 | ||
FDP | 27 | 10,0 | 7,5 | 2,5 | ||
GRÜNE | 6 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 5,0 | 1,8 | 3,1 | ||
Gültige Stimmen | 267 | 95,0 | -1,8 | 96,9 | ||
davon für | ||||||
SPD | 45 | 16,9 | -17,7 | 34,6 | ||
CDU | 148 | 55,4 | 27,9 | 27,6 | ||
PDS | 32 | 12,0 | -4,0 | 15,9 | ||
FDP | 27 | 10,1 | 6,9 | 3,2 | ||
GRÜNE | 4 | 1,5 | -0,1 | 1,6 | ||
SPASSPARTEI | 2 | 0,7 | 0,7 | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 5 | 1,9 | 1,9 | x | ||
Pro DM | 4 | 1,5 | 1,5 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -17,0 | 17,0 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |