| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 355 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung1 | 226 | 63,7 | -11,7 | 75,4 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,9 | 1,0 | 3,9 | ||
| Gültige Stimmen | 215 | 95,1 | -1,0 | 96,1 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 45 | 20,9 | -19,3 | 40,2 | ||
| CDU | 101 | 47,0 | 11,6 | 35,4 | ||
| PDS | 42 | 19,5 | 0,7 | 18,8 | ||
| FDP | 26 | 12,1 | 8,0 | 4,1 | ||
| Einzelbewerber | 1 | 0,5 | 0,5 | . | ||
| Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,9 | 0,6 | 4,3 | ||
| Gültige Stimmen | 215 | 95,1 | -0,6 | 95,7 | ||
| davon für | ||||||
| SPD | 43 | 20,0 | -15,6 | 35,6 | ||
| CDU | 92 | 42,8 | 12,0 | 30,7 | ||
| PDS | 34 | 15,8 | -0,9 | 16,7 | ||
| FDP | 31 | 14,4 | 11,8 | 2,6 | ||
| GRÜNE | - | - | -1,9 | 1,9 | ||
| SPASSPARTEI | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| FDVP | 2 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| MLPD | 2 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| ödp | - | - | - | x | ||
| OPdM | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| SCHILL | 8 | 3,7 | 3,7 | x | ||
| Pro DM | - | - | - | x | ||
| R-B-P | 1 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
| Andere | x | x | -12,6 | 12,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 05.10.2020 |


