Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2002 | Gewinn/Verlust zu 1998 | Landtagswahl 1998 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 153 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 120 | 78,4 | -5,8 | 84,2 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 3,3 | 0,9 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 116 | 96,7 | -0,9 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 23 | 19,8 | -17,7 | 37,5 | ||
CDU | 61 | 52,6 | 10,1 | 42,5 | ||
PDS | 15 | 12,9 | -2,9 | 15,8 | ||
FDP | 9 | 7,8 | 4,4 | 3,3 | ||
GRÜNE | 3 | 2,6 | 1,8 | 0,8 | ||
SCHILL | 5 | 4,3 | 4,3 | x | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 3,3 | 0,9 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 116 | 96,7 | -0,9 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
SPD | 24 | 20,7 | -15,1 | 35,8 | ||
CDU | 55 | 47,4 | 14,9 | 32,5 | ||
PDS | 21 | 18,1 | 7,3 | 10,8 | ||
FDP | 7 | 6,0 | 3,5 | 2,5 | ||
GRÜNE | 2 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | ||
SPASSPARTEI | - | - | - | x | ||
FDVP | - | - | - | x | ||
MLPD | - | - | - | x | ||
ödp | - | - | - | x | ||
OPdM | - | - | - | x | ||
SCHILL | 6 | 5,2 | 5,2 | x | ||
Pro DM | 1 | 0,9 | 0,9 | x | ||
R-B-P | - | - | - | x | ||
B - DKP/KPD | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -16,7 | 16,7 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 05.10.2020 |